SALKIMEVLER MAHALLESİ'NDE BULUNAN DAİRELERİN SATIŞ İHALESİ
YUKARI MAHALLEDE (SALKIMEVLER MAHALLESİ ) BULUNAN DAİRELERİN SATIŞ İHALESİ
Sıra No | Mahalle | Blok No | Daire No | Kat | Dairenin M2'si | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Usulü | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 1.Blok | 49 | 11.Kat (3+1) | 98,00M2 | 69.000,00 TL | 2.070,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 10.40 |
2 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 1.Blok | 58 | 5.Bodrum (2+1) | 72,00M2 | 49.000,00 TL | 1.470,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 10.50 |
3 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 2.Blok | 1 | 1.Bodrum (2+1) | 83,00M2 | 56.000,00 TL | 1.680,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 11.00 |
4 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 2.Blok | 2 | 1.Bodrum (2+1) | 83,00M2 | 56.000,00 TL | 1.680,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 11.10 |
5 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 2.Blok | 50 | 11.Kat (3+1) | 98,00M2 | 76.000,00 TL | 2.280,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 11.20 |
6 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 2.Blok | 53 | 3.Bodrum (Dubleks) | 111,00M2 | 74.000,00 TL | 2.220,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 11.30 |
7 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 2.Blok | 54 | 3.Bodrum (Dubleks) | 111,00M2 | 74.000,00 TL | 2.220,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 11.40 |
8 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 3.Blok | 1 | 1.Bodrum (2+1) | 83,00M2 | 54.500,00 TL | 1.635,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 11.50 |
9 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 3.Blok | 2 | 1.Bodrum (2+1) | 83,00M2 | 54.500,00 TL | 1.635,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 12.00 |
10 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 4.Blok | 1 | 1.Bodrum (3+1) | 98,00M2 | 69.000,00 TL | 2.070,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 12.10 |
11 | Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel | 4.Blok | 56 | 4.Bodrum (2+1) | 72,00M2 | 49.000,00 TL | 1.470,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 12.20 |
12 | Yukarı Mahalle 2045 ada 2 parsel | 2.Blok | 53 | 2. ve 3.Bodrum (3+1) | 153,00 M2 | 76.000,00 TL | 2.280,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 12.30 |
13 | Yukarı Mahalle 2045 ada 6 parsel | 1.Blok | 6 | Zemin (2+1) | 87,92 M2 | 69.000,00 TL | 2.070,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 12.40 |
14 | Yukarı Mahalle 2045 ada 6 parsel | 1.Blok | 55 | 4.Bodrum (2+1) | 73,68 M2 | 49.000,00 TL | 1.470,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 12.50 |
15 | Yukarı Mahalle 2045 ada 6 parsel | 1.Blok | 56 | 4.Bodrum (2+1) | 73,68 M2 | 49.000,00 TL | 1.470,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 13.00 |
16 | Yukarı Mahalle 2045 ada 6 parsel | 2.Blok | 1 | 1.Bodrum (3+1) | 103,40 M2 | 56.500,00 TL | 1.695,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 13.10 |
17 | Yukarı Mahalle 2045 ada 6 parsel | 2.Blok | 2 | 1.Bodrum (3+1) | 103,40 M2 | 59.000,00 TL | 1.770,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 13.20 |
18 | Yukarı Mahalle 2045 ada 3 parsel | 1.Blok | 1 | 1.Bodrum (3+1) | 112,02 M2 | 54.500,00 TL | 1.635,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 13.30 |
19 | Yukarı Mahalle 2045 ada 3 parsel | 1.Blok | 2 | 1.Bodrum (3+1) | 112,02 M2 | 57.000,00 TL | 1.710,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 13.40 |
20 | Yukarı Mahalle 2045 ada 3 parsel | 1.Blok | 6 | Zemin (2+1) | 87,92 M2 | 63.000,00 TL | 1.890,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 13.50 |
21 | Yukarı Mahalle 2045 ada 3 parsel | 1.Blok | 43 | 10.Kat (2+1) | 97,83 M2 | 81.500,00 TL | 2.445,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 14.00 |
22 | Yukarı Mahalle 2045 ada 3 parsel | 1.Blok | 44 | 10.Kat (2+1) | 97,83 M2 | 81.500,00 TL | 2.445,00 TL | 2886/45 | 07.06.2017 | 14.10 |
AÇIKLAMALAR
- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde
görülebilir.
İstekli tarafından;
- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
- Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi
Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Noter tasdikli imza sirküsü
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
- Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge
- Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- Taşınmazların ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.
- İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.
- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İrtibat: 0.242.746 13 93
TRT Saati Esastır.
İLANEN DUYURULUR